品名
请筛选
|
材质/牌号
请筛选
|
规格/品位
请筛选
|
最低价 | 最高价 | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 单位 |
当前筛选
|
||||||||
电解铜 | 1# | 99.99>CU>99.95 | 57320 | 57340 | 57330 | +300 | 元/吨 | |
电解铝 | A00 | Al≥99.7% | 16390 | 16430 | 16410 | -80 | 元/吨 | |
铅锭 | 1# | Pb≥99.994% | 15150 | 15250 | 15200 | +100 | 元/吨 | |
锌锭 | 0# | ≥99.995% | 21550 | 22550 | 22050 | +150 | 元/吨 | |
锌锭 | 1# | ≥99.99% | 21500 | 21550 | 21525 | +150 | 元/吨 | |
电解镍 | 1# | Ni≥99.96% | 121000 | 124600 | 122800 | +200 | 元/吨 | |
锡锭 | 1# | Sn≥99.90% | 148500 | 150000 | 149250 | +250 | 元/吨 | |
电解钴 | 1# | Co≥99.98% | 261000 | 273000 | 267000 | - | 元/吨 | |
锑锭 | 1# | Sb≥99.85% | 42500 | 43500 | 43000 | - | 元/吨 | |
锑锭 | 2# | Sb≥99.65% | 41500 | 42500 | 42000 | - | 元/吨 | |
金属硅 | 553#-331# | 14000 | 15000 | 14500 | - | 元/吨 | ||
金属硅 | 3303#-2202# | 15100 | 16100 | 15600 | - | 元/吨 | ||
银 | 1# | Ag≥99.99% | 5065 | 5075 | 5070 | -30 | 元/吨 | |
镁锭 | 1# | Mg≥99.95% | 15700 | 15900 | 15800 | - | 元/吨 |
资讯采集:曾健辉 021-26096773
资讯监督:王宇 021-26093257
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。